Unsoed Rilis Besaran IPI Jalur Mandiri 2026, Kedokteran Tertinggi
Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menetapkan ketentuan biaya pendidikan bagi mahasiswa baru yang diterima melalui jalur mandiri tahun akademik 2026/2027. Dikutip dari Detikcom, mahasiswa yang lolos seleksi ini diwajibkan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) tiap semester serta Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang dibayarkan satu kali di awal masa perkuliahan.
Penetapan besaran IPI tersebut tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 2616/UN23/TM.01.02/2026 tertanggal 19 Mei 2026. Dalam keputusan tersebut, besaran IPI terbagi menjadi empat kelompok yang disesuaikan dengan kemampuan finansial orang tua atau wali mahasiswa.
Pengumuman besaran tarif ini bertepatan dengan perilis hasil dua jalur seleksi mandiri Unsoed pada 31 Juli 2026, yakni Seleksi Mandiri UTBK Gelombang 3 dan Seleksi Mandiri Non UTBK Gelombang 3.
Berdasarkan struktur tarif yang dirilis, program studi S1 Pendidikan Dokter dan S1 Kedokteran Gigi mencatatkan nilai IPI tertinggi di Unsoed. Besaran IPI untuk kedua jurusan tersebut dimulai dari Rp 100.000.000 pada Kelompok 1 hingga mencapai Rp 260.000.000 pada Kelompok 4.
Sementara itu, tarif IPI terendah berlaku untuk jenjang diploma, khususnya D3 Bahasa Inggris dan D3 Bahasa Mandarin. Mahasiswa di kedua program studi tersebut dikenakan iuran berkisar antara Rp 5.000.000 hingga Rp 15.000.000 tergantung kelompoknya.
Berikut adalah rincian lengkap besaran IPI Jalur Mandiri Unsoed untuk seluruh program studi tahun akademik 2026/2027:
| Program Studi | IPI 1 (Rp) | IPI 2 (Rp) | IPI 3 (Rp) | IPI 4 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 25.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 20.000.000 |
| 35.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 25.000.000 | 50.000.000 |
| 75.000.000 | 100.000.000 | 25.000.000 | 40.000.000 | 65.000.000 |
| 90.000.000 | 25.000.000 | 40.000.000 | 80.000.000 | 115.000.000 |
| 20.000.000 | 35.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 20.000.000 |
| 35.000.000 | 55.000.000 | 65.000.000 | 20.000.000 | 40.000.000 |
| 80.000.000 | 100.000.000 | 20.000.000 | 35.000.000 | 50.000.000 |
| 60.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 |
| 100.000.000 | 200.000.000 | 240.000.000 | 260.000.000 | 100.000.000 |
| 200.000.000 | 225.000.000 | 260.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 |
| 90.000.000 | 105.000.000 | 40.000.000 | 60.000.000 | 80.000.000 |
| 120.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 150.000.000 |
Rincian tarif IPI untuk deretan program studi jenjang S1 dan D3 lainnya di Unsoed juga mengikuti pembagian empat kelompok biaya tersebut berdasarkan ketetapan rektorat:
- S1 Teknik Elektro: IPI 1 Rp 40.000.000, IPI 2 Rp 60.000.000, IPI 3 Rp 80.000.000, IPI 4 Rp 130.000.000
- S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Komputer: IPI 1 Rp 60.000.000, IPI 2 Rp 75.000.000, IPI 3 Rp 90.000.000, IPI 4 Rp 110.000.000
- S1 Arsitektur, S1 Teknik Pertambangan: IPI 1 Rp 40.000.000, IPI 2 Rp 60.000.000, IPI 3 Rp 80.000.000, IPI 4 Rp 95.000.000
- S1 Keperawatan: IPI 1 Rp 35.000.000, IPI 2 Rp 55.000.000, IPI 3 Rp 85.000.000, IPI 4 Rp 125.000.000
- S1 Farmasi: IPI 1 Rp 40.000.000, IPI 2 Rp 70.000.000, IPI 3 Rp 100.000.000, IPI 4 Rp 150.000.000
- S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Ilmu Gizi: IPI 1 Rp 30.000.000, IPI 2 Rp 50.000.000, IPI 3 Rp 80.000.000, IPI 4 Rp 120.000.000
- S1 Pendidikan Jasmani: IPI 1 Rp 20.000.000, IPI 2 Rp 30.000.000, IPI 3 Rp 40.000.000, IPI 4 Rp 50.000.000
- S1 Kependidikan Kepelatihan Olahraga: IPI 1 Rp 25.000.000, IPI 2 Rp 45.000.000, IPI 3 Rp 70.000.000, IPI 4 Rp 80.000.000
- S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, S1 Sastra Inggris, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Sastra Jepang: IPI 1 Rp 15.000.000, IPI 2 Rp 20.000.000, IPI 3 Rp 25.000.000, IPI 4 Rp 40.000.000
- S1 Sastra Indonesia: IPI 1 Rp 15.000.000, IPI 2 Rp 20.000.000, IPI 3 Rp 25.000.000, IPI 4 Rp 35.000.000
- S1 Pendidikan Bahasa Jepang: IPI 1 Rp 30.000.000, IPI 2 Rp 45.000.000, IPI 3 Rp 55.000.000, IPI 4 Rp 65.000.000
- S1 Matematika: IPI 1 Rp 17.000.000, IPI 2 Rp 25.000.000, IPI 3 Rp 35.000.000, IPI 4 Rp 90.000.000
- S1 Kimia: IPI 1 Rp 17.000.000, IPI 2 Rp 25.000.000, IPI 3 Rp 30.000.000, IPI 4 Rp 90.000.000
- S1 Fisika: IPI 1 Rp 15.000.000, IPI 2 Rp 20.000.000, IPI 3 Rp 30.000.000, IPI 4 Rp 40.000.000
- S1 Statistik: IPI 1 Rp 25.000.000, IPI 2 Rp 50.000.000, IPI 3 Rp 75.000.000, IPI 4 Rp 95.000.000
- S1 Ilmu Kelautan: IPI 1 Rp 25.000.000, IPI 2 Rp 45.000.000, IPI 3 Rp 70.000.000, IPI 4 Rp 100.000.000
- S1 Manajemen Sumberdaya Perairan, S1 Akuakultur: IPI 1 Rp 20.000.000, IPI 2 Rp 40.000.000, IPI 3 Rp 60.000.000, IPI 4 Rp 75.000.000
- D3 Agribisnis, D3 Perencanaan Sumber Daya Lahan: IPI 1 Rp 7.500.000, IPI 2 Rp 10.000.000, IPI 3 Rp 15.000.000, IPI 4 Rp 20.000.000
- D3 Budi Daya Ikan, D3 Budi Daya Ternak: IPI 1 Rp 7.500.000, IPI 2 Rp 10.000.000, IPI 3 Rp 15.000.000, IPI 4 Rp 22.500.000
- D3 Administrasi Perkantoran: IPI 1 Rp 10.000.000, IPI 2 Rp 15.000.000, IPI 3 Rp 20.000.000, IPI 4 Rp 25.000.000
- D3 Administrasi Bisnis, D3 Akuntansi: IPI 1 Rp 10.000.000, IPI 2 Rp 20.000.000, IPI 3 Rp 25.000.000, IPI 4 Rp 30.000.000
- D3 Bisnis Internasional: IPI 1 Rp 15.000.000, IPI 2 Rp 20.000.000, IPI 3 Rp 30.000.000, IPI 4 Rp 35.000.000
- D3 Bahasa Inggris, D3 Bahasa Mandarin: IPI 1 Rp 5.000.000, IPI 2 Rp 7.500.000, IPI 3 Rp 10.000.000, IPI 4 Rp 15.000.000
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow