UIN Raden Intan Lampung Rilis Besaran UKT Jalur Mandiri 2026
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung merilis rincian Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk calon mahasiswa baru jalur Ujian Mandiri (UM) Gelombang II tahun 2026, seperti dilansir dari Detikcom.
Seluruh rangkaian proses seleksi penerimaan mahasiswa baru (PMB) di kampus tersebut resmi berakhir seiring penutupan pengumuman pada Kamis, 30 Juli 2026.
Peserta yang dinyatakan lolos seleksi wajib menyelesaikan kewajiban pembayaran UKT. Periode pembayaran dibuka mulai 31 Juli hingga 7 Agustus 2026.
Pengelola UIN Raden Intan Lampung menetapkan kebijakan tanpa biaya Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau uang pangkal. Peserta yang diterima melalui jalur mandiri hanya diwajibkan membayar UKT berkala.
Berikut daftar besaran kelompok UKT per semester berdasarkan program studi dan fakultas di UIN Raden Intan Lampung tahun 2026.
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, besaran biaya terbagi dalam tujuh tingkatan kategori untuk setiap program studi.
| Program Studi | Kat 1 | Kat 2 | Kat 3 | Kat 4 | Kat 5 | Kat 6 | Kat 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan Agama Islam | Rp 400.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.730.000 | Rp 3.310.000 | Rp 4.010.000 | Rp 4.410.000 | Rp 4.840.000 |
| Pendidikan Bahasa Arab | Rp 400.000 | Rp 2.150.000 | Rp 2.610.000 | Rp 3.160.000 | Rp 3.830.000 | Rp 4.210.000 | Rp 4.630.000 |
| Manajemen Pendidikan Islam | Rp 400.000 | Rp 2.150.000 | Rp 2.610.000 | Rp 3.160.000 | Rp 3.830.000 | Rp 4.210.000 | Rp 4.630.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | Rp 400.000 | Rp 2.150.000 | Rp 2.680.000 | Rp 3.330.000 | Rp 4.150.000 | Rp 4.560.000 | Rp 5.010.000 |
| Pendidikan Matematika | Rp 400.000 | Rp 2.200.000 | Rp 2.770.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.420.000 | Rp 4.860.000 | Rp 5.340.000 |
| Pendidikan Biologi | Rp 400.000 | Rp 2.200.000 | Rp 2.770.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.420.000 | Rp 4.860.000 | Rp 5.340.000 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | Rp 400.000 | Rp 2.150.000 | Rp 2.610.000 | Rp 3.160.000 | Rp 3.830.000 | Rp 4.210.000 | Rp 4.630.000 |
| BK Pendidikan Islam | Rp 400.000 | Rp 2.150.000 | Rp 2.610.000 | Rp 3.160.000 | Rp 3.830.000 | Rp 4.210.000 | Rp 4.630.000 |
| Pendidikan Fisika | Rp 400.000 | Rp 2.200.000 | Rp 2.770.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.420.000 | Rp 4.860.000 | Rp 5.340.000 |
| PGMI | Rp 400.000 | Rp 2.150.000 | Rp 2.610.000 | Rp 3.160.000 | Rp 3.830.000 | Rp 4.210.000 | Rp 4.630.000 |
Fakultas Syari'ah
Calon mahasiswa Fakultas Syari'ah juga terbagi ke dalam tujuh kategori penetapan tarif UKT.
| Program Studi | Kat 1 | Kat 2 | Kat 3 | Kat 4 | Kat 5 | Kat 6 | Kat 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukum Keluarga Islam | Rp 400.000 | Rp 2.200.000 | Rp 2.640.000 | Rp 3.170.000 | Rp 3.800.000 | Rp 4.180.000 | Rp 4.600.000 |
| Hukum Tatanegara | Rp 400.000 | Rp 2.100.000 | Rp 2.560.000 | Rp 3.110.000 | Rp 3.780.000 | Rp 4.160.000 | Rp 4.580.000 |
| Hukum Ekonomi Syariah | Rp 400.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.630.000 | Rp 3.060.000 | Rp 3.570.000 | Rp 3.930.000 | Rp 4.320.000 |
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama memiliki nominal pembayaran yang telah disesuaikan per tingkatan.
Program studi Aqidah dan Filsafat Islam menetapkan biaya Kategori 1 sebesar Rp 400.000, Kategori 2 sejumlah Rp 2.000.000, serta Kategori 3 yakni Rp 2.330.000.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow